20mph Fresh, Cross/Onshore
Mostly Cloudy Ar 62°f Sea 67 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/16Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 5s | 18 20 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 5s | 19 21 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 5s | 20 22 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 15s | 20 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 11s | 0.7ft | 14s | 2.5ft | 7s | 15 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.7ft | 11s | 0.5ft | 16s | 2.5ft | 7s | 15 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.9ft | 16s | 2.5ft | 7s | 18 19 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 15s | 0.8ft | 11s | 17 19 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto del Rosario, Fuerteventura IslTide for Puerto del Rosario, Fuerteventura Isl![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 11s | 1ft | 14s | 1.5ft | 6s | 12 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1ft | 14s | 0.9ft | 13s | 11 12 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.9ft | 13s | 1ft | 6s | 11 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.9ft | 12s | 0.8ft | 6s | 9 10 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 11s | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 6s | 5 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.9ft | 11s | 0.2ft | 24s | 10 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 18s | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 11s | 8 10 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 1.1ft | 9s | 0.8ft | 10s | 7 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 0.8ft | 10s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 0.4ft | 10s | 1 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.3ft | 11s | 2 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 0.2ft | 11s | 7 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 5 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 5 4 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 15s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.1ft | 13s | 0.2ft | 13s | 7 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.2ft | 13s | 0.2ft | 14s | 7 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.9ft | 12s | 0.8ft | 16s | 11 13 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 06:00PM Local time (WET) 15 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Majanicho-Surf-Report/134/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>