22mph Strong, Cross/Onshore
Light Rain Ar 51°f Sea 55 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 12ft | 13s | 20 25 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 11ft | 13s | 21 31 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 12ft | 13s | 30 39 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7ft | 13s | 10.5ft | 9s | 22 29 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 11.5ft | 12s | 22 30 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 11.5ft | 12s | 26 33 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 13.5ft | 12s | 36 47 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 19ft | 12s | 46 57 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for NewquayTide for Newquay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 22ft | 14s | 42 53 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 19.5ft | 15s | 33 42 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 15ft | 15s | 17 24 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 17ft | 13s | 27 44 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 14.5ft | 14s | 22 29 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 14ft | 14s | 37 51 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 15.5ft | 14s | 29 37 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 16ft | 18s | 30 38 mph | 46°f | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 18ft | 18s | 30 40 mph | 45°f | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 15.5ft | 15s | 22 30 mph | 46°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 12ft | 14s | 20 25 mph | 48°f | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10ft | 14s | 14 17 mph | 46°f | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 13s | 5 7 mph | 44°f | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 12s | 12 17 mph | 46°f | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 6s | 19 30 mph | 46°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 10.5ft | 9s | 27 42 mph | 52°f | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 10.5ft | 9s | 26 45 mph | 55°f | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 13ft | 10s | 28 47 mph | 54°f | 34% |
Last Model Run: 12 Dec 12:00AM Local time (GMT) 12 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lusty-Glaze-Surf-Report/1081/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>