9mph Gentle, Offshore
Clear Ar 34°f Sea 37 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 02/26Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.9ft | 2s | 11 16 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.2ft | 10s | 0.7ft | 2s | 9 12 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 11 13 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.3ft | 10s | 9 11 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.3ft | 10s | 5 5 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.3ft | 10s | 10 11 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 9s | 11 12 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Long Beach (outer coast), Long Island, New YorkTide for Long Beach (outer coast), Long Island, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 3s | 18 26 mph | 42°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 17 24 mph | 44°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 3ft | 6s | 9 11 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 6 7 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 13 15 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 5s | 9 10 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 11 13 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 2s | 14 18 mph | 41°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 3s | 20 32 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 4ft | 4s | 32 42 mph | 20°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 10s | 2.5ft | 4s | 22 27 mph | 26°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 10s | 1.7ft | 3s | 19 22 mph | 31°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 0.4ft | 11s | 27 34 mph | 36°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.4ft | 11s | 24 31 mph | 38°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 17 22 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 11s | 1.4ft | 3s | 17 24 mph | 41°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.3ft | 11s | 0.9ft | 3s | 13 16 mph | 41°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 9s | 11 13 mph | 44°f | 45% |
Last Model Run: 25 Feb 01:00PM Local time (EST) 25 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lido-Beach-Surf-Report/382/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>