8mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Ar 60°f Sea 55 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.5ft | 11s | 0.3ft | 14s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.4ft | 11s | 0.3ft | 14s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.4ft | 11s | 0.4ft | 15s | 4 5 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 14s | 1.4ft | 10s | 1 2 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 1.3ft | 9s | 3 3 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 1.2ft | 9s | 8 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 1ft | 8s | 0.4ft | 9s | 9 9 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 1ft | 8s | 0.2ft | 10s | 4 4 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.8ft | 7s | 0.5ft | 8s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 8s | 4 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 14s | 0.2ft | 16s | 0.8ft | 10s | 9 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 15s | 0.7ft | 14s | 1ft | 7s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 14s | 0.2ft | 15s | 1.1ft | 8s | 7 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 7s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 14s | 7 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 15s | 0.2ft | 14s | 23 24 mph | 53°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 10s | 0.2ft | 14s | 28 32 mph | 53°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 12s | 0.2ft | 13s | 23 23 mph | 53°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 0.2ft | 13s | 5 5 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 12s | 0.2ft | 13s | 6 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 0.2ft | 22s | 5 6 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 6s | 0.4ft | 20s | 0.5ft | 14s | 1 1 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 18s | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 14s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 13s | 5 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 12s | 0.2ft | 15s | 5 6 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 12s | 0.2ft | 19s | 6 6 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 12s | 9 12 mph | 57°f | 45% |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Leadbetter-Beach-Surf-Report/270/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>