9mph Gentle, Offshore
Sunny Ar 62°f Sea 61 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 04/25 | |||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 323.24° | 2.5ft | 9s | 5 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 324.81° | 2ft | 9s | 9 11 mph | 62°f | 100% | ||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 324.83° | 1.7ft | 9s | 9 11 mph | 63°f | 100% | ||||||||
Quinta 04/26 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 326.82° | 1.4ft | 9s | 9 10 mph | 62°f | 100% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 327.84° | 1.5ft | 9s | 9 10 mph | 64°f | 100% | ||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 327.7° | 1.7ft | 8s | 10 12 mph | 64°f | 100% | ||||||||
Sexta 04/27 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 341.17° | 1.4ft | 8s | 12 12 mph | 59°f | 100% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 344.07° | 1.6ft | 4s | 1.1ft | 7s | 15 16 mph | 58°f | 100% | ||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4.84° | 1.9ft | 9s | 0.9ft | 7s | 16 18 mph | 59°f | 100% | ||||||
Sábado 04/28 | |||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 9s | 0.68000000000001° | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 11s | 16 16 mph | 58°f | 95% | ||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.51° | 0.7ft | 12s | 14 15 mph | 57°f | 90% | ||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 2.68° | 0.5ft | 15s | 13 14 mph | 57°f | 77% | ||||||||
Domingo 04/29 | |||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3.96° | 1.8ft | 12s | 13 14 mph | 57°f | 100% | ||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 11.41° | 0.6ft | 14s | 7 9 mph | 59°f | 86% | ||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 13.49° | 0.5ft | 11s | 6 8 mph | 60°f | 45% | ||||||||
Segunda 04/30 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 27.74° | 1.7ft | 8s | 14 15 mph | 59°f | 85% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 23.48° | 1.4ft | 7s | 1.6ft | 3s | 14 16 mph | 59°f | 86% | ||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 35.45° | 1.6ft | 7s | 12 13 mph | 60°f | 81% | ||||||||
Terça 05/01 | |||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 23.29° | 1.5ft | 10s | 11 11 mph | 58°f | 65% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 16.58° | 2.5ft | 9s | 1ft | 7s | 12 13 mph | 59°f | 60% | ||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 33.47° | 0.8ft | 9s | 10 10 mph | 60°f | 43% |
Local time: (AZOST). 25 Abr 00:00 GMT. Data Status: Incomplete. Run Age: 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lago-do-Linho-Surf-Report/3843/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>