9mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 61°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 03/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 12 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 12s | 11 16 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 13s | 10 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 9ft | 17s | 10 14 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 16s | 9 13 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 9.5ft | 15s | 9 11 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 14s | 10 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 9 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Baleal, Zona Oeste PortugalTide for Baleal, Zona Oeste Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 6 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 4 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 11 16 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 17 20 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 6s | 0.2ft | 13s | 15 17 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 3.5ft | 7s | 0.2ft | 16s | 17 19 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.3ft | 16s | 6 7 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.2ft | 20s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 1ft | 18s | 15 21 mph | 60°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 3ft | 9s | 15 18 mph | 58°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 16s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 14 14 mph | 58°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 7s | 15 16 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 5ft | 8s | 13 16 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 8s | 4 5 mph | 58°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 13 15 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 11s | 2.5ft | 6s | 4 4 mph | 58°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 5 6 mph | 60°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 9s | 12 14 mph | 61°f | 70% |
Last Model Run: 31 Mar 01:00AM Local time (WEST) 31 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Lagide-Surf-Report/195/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>