2mph Very Light, Cross-shore
Clear Ar 55°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-2ft | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1 2 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1.3ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 21s | 1.2ft | 6s | 1.1ft | 13s | 6 6 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.6ft | 20s | 1.1ft | 6s | 1ft | 13s | 8 8 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 20s | 1ft | 6s | 0.5ft | 11s | 3 5 mph | 56°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.8ft | 19s | 1ft | 6s | 0.6ft | 16s | 8 8 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 19s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 18s | 9 9 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.8ft | 18s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 18s | 6 6 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 5s | 7 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 5s | 3 3 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 19s | 0.7ft | 14s | 11 13 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 14s | 1ft | 18s | 0.7ft | 14s | 6 7 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 14s | 1.4ft | 18s | 0.4ft | 17s | 3 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 13s | 1.4ft | 17s | 0.4ft | 16s | 9 9 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.5ft | 9s | 5 5 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 12s | 1ft | 3s | 15 16 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.8ft | 16s | 0.7ft | 11s | 14 19 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1.9ft | 15s | 2 2 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 12s | 1.9ft | 15s | 7 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 1.9ft | 15s | 14 20 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.9ft | 15s | 0.9ft | 11s | 11 17 mph | 57°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 2ft | 16s | 0.7ft | 11s | 9 12 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 16s | 0.5ft | 12s | 18 25 mph | 58°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 16s | 1.5ft | 13s | 9 13 mph | 57°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 14s | 2ft | 14s | 16 17 mph | 57°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 2ft | 13s | 1.2ft | 16s | 22 28 mph | 59°f | 85% |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Knob-Hill-Surf-Report/9263/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>