14mph Fresh, Onshore
Sunny Ar 42°f Sea 43 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 01/17Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2.5ft | 6s | 9 15 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.3ft | 3s | 1.7ft | 5s | 8 18 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 12 23 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 6s | 14 25 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 15 24 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 14 22 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 14 23 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 12 20 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scheveningen, NetherlandsTide for Scheveningen, Netherlands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 13 24 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 17 25 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 6s | 16 27 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 7s | 1ft | 7s | 20 34 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6.5ft | 7s | 0.9ft | 6s | 29 48 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7ft | 7s | 29 47 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 25 44 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 7s | 21 38 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4.5ft | 6s | 21 38 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 7s | 28 45 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7.5ft | 8s | 28 46 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 8ft | 8s | 31 48 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 6s | 9 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 3ft | 5s | 1.3ft | 8s | 12 20 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 3.5ft | 5s | 15 23 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 22 31 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.3ft | 13s | 17 23 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 15 19 mph | 41°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00AM Local time (CET) 17 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kijkduin-Surf-Report/1828/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>