14mph Fresh, Cross/Offshore
Brief Showers Ar 46°f Sea 47 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/09Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 7ft | 7s | 0.2ft | 10s | 24 38 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 23 34 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 7s | 14 20 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 17 23 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.8ft | 6s | 17 24 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7.5ft | 7s | 0.8ft | 7s | 28 39 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 24 35 mph | 46°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 8ft | 9s | 22 30 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scheveningen, NetherlandsTide for Scheveningen, Netherlands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 6 10 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 12s | 3ft | 4s | 17 28 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 5.5ft | 6s | 23 39 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 3ft | 6s | 0.2ft | 11s | 9 15 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 1.4ft | 5s | 6 10 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 1.5ft | 4s | 8 15 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 19 26 mph | 43°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 4ft | 5s | 19 27 mph | 44°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 7ft | 6s | 30 49 mph | 42°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 9ft | 8s | 31 44 mph | 42°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 9ft | 8s | 30 43 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 8s | 25 37 mph | 47°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 25 36 mph | 44°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 23 34 mph | 45°f | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 17 24 mph | 46°f | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 4ft | 6s | 1.6ft | 7s | 0.3ft | 12s | 21 37 mph | 49°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 5s | 1ft | 6s | 13 25 mph | 49°f | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 2ft | 5s | 13 21 mph | 49°f | 60% |
Last Model Run: 08 Dec 07:00PM Local time (CET) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kijkduin-Surf-Report/1828/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>