10mph Moderate, Cross-shore
Sunny Ar 33°f Sea 43 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 4 6 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 1s | 5 9 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 2s | 0.5ft | 5s | 8 19 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 5s | 10 21 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 5s | 13 23 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 6s | 12 23 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 3.5ft | 5s | 12 21 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 6 16 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Meetpost Noordwijk, NetherlandsTide for Meetpost Noordwijk, Netherlands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 8 22 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 11 21 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 9 20 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 8 22 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 14 23 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 8 22 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 7s | 0.6ft | 7s | 22 44 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 25 43 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 20 39 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 7.5ft | 7s | 22 42 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7.5ft | 7s | 24 42 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 7s | 24 42 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 14 29 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 18 28 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 10 24 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 2ft | 5s | 5 9 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.3ft | 5s | 0.7ft | 11s | 5 8 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 12s | 5 10 mph | 38°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 01:00AM Local time (CET) 16 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Katwijk-Surf-Report/1112/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>