14mph Fresh, Onshore
Light Showers Ar 68°f Sea 71 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 6ft | 6s | 4ft | 11s | 2ft | 8s | 16 27 mph | 68°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 4ft | 11s | 1.8ft | 9s | 14 24 mph | 68°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 7s | 4ft | 11s | 1.5ft | 8s | 12 24 mph | 68°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 4ft | 11s | 1.5ft | 12s | 12 17 mph | 73°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 4ft | 10s | 1.4ft | 12s | 16 16 mph | 76°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 4ft | 10s | 0.3ft | 13s | 24 24 mph | 77°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 7s | 4ft | 10s | 0.4ft | 13s | 23 30 mph | 74°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 9ft | 8s | 3.5ft | 10s | 0.4ft | 12s | 15 24 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port ElizabethTide for Port Elizabeth![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 9s | 3ft | 10s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 10s | 0.9ft | 11s | 24 29 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1ft | 11s | 21 28 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 9s | 2ft | 6s | 4 6 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 10s | 12 12 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 9s | 0.7ft | 10s | 6 7 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 9s | 1.6ft | 8s | 4 5 mph | 67°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 13s | 1.4ft | 8s | 0.4ft | 9s | 11 11 mph | 71°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 13s | 1.5ft | 7s | 13 17 mph | 70°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 14s | 6 9 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9ft | 14s | 3.5ft | 5s | 15 19 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 14s | 5ft | 6s | 18 26 mph | 74°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 13s | 5ft | 8s | 0.2ft | 21s | 5 5 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 5.5ft | 13s | 0.2ft | 21s | 9 9 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 5ft | 13s | 1.9ft | 3s | 20 28 mph | 78°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 9s | 5ft | 12s | 5ft | 6s | 13 21 mph | 70°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 12s | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 19s | 11 17 mph | 69°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 7ft | 11s | 3ft | 9s | 14 17 mph | 70°f | 95% |
Last Model Run: 30 Jan 08:00PM Local time (SAST) 30 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jeffreys-Bay-J-Bay-Surf-Report/88/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>