13mph Moderate, Offshore
Brief Showers Possible Ar 62°f Sea 68 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 05/19Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 11s | 5ft | 12s | 3ft | 5s | 6 12 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 6ft | 12s | 2ft | 11s | 0.2ft | 12s | 6 12 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 7ft | 11s | 2ft | 11s | 0.2ft | 12s | 5 11 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 1.5ft | 11s | 1.5ft | 7s | 17 21 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 9ft | 11s | 2ft | 11s | 13 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 9.5ft | 11s | 2ft | 11s | 13 19 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 10.5ft | 12s | 2ft | 10s | 17 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 11.5ft | 13s | 2ft | 10s | 12 16 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port ElizabethTide for Port Elizabeth![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 05/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 11.5ft | 13s | 1.9ft | 10s | 8 10 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10.5ft | 13s | 1.6ft | 10s | 10 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10ft | 12s | 1.4ft | 10s | 7 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 05/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 3 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 5 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1.6ft | 8s | 4 4 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 05/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 12s | 1.4ft | 9s | 0.2ft | 11s | 7 8 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 2 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 7.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 18s | 5 7 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 05/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 9ft | 12s | 1.4ft | 8s | 0.2ft | 15s | 5 5 mph | 58°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8.5ft | 12s | 1.4ft | 8s | 0.3ft | 15s | 7 7 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 12s | 1.3ft | 8s | 0.3ft | 14s | 5 7 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 12s | 1.1ft | 8s | 5 6 mph | 59°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 13s | 1ft | 8s | 3ft | 11s | 5 7 mph | 66°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9ft | 13s | 1ft | 8s | 1.9ft | 11s | 9 12 mph | 65°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 05/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 10ft | 13s | 0.9ft | 8s | 3 3 mph | 59°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 12s | 0.8ft | 8s | 2 3 mph | 65°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 12s | 0.8ft | 8s | 6 7 mph | 65°f | 55% |
Last Model Run: 19 May 02:00AM Local time (SAST) 19 May 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jeffreys-Bay-J-Bay-Surf-Report/88/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>