20mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Ar 55°f Sea 55 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 12s | 22 27 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 6s | 26 34 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 14s | 3.5ft | 7s | 24 25 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 14s | 3.5ft | 8s | 16 16 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 14s | 12 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 9s | 1.5ft | 14s | 20 20 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 20 20 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 14s | 3ft | 8s | 19 20 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 8s | 16 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 7s | 16 16 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 13s | 0.4ft | 19s | 15 17 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 18s | 8 8 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 17s | 1.1ft | 12s | 10 10 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 1.1ft | 12s | 14 15 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 19s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 15 17 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2ft | 11s | 1.2ft | 14s | 14 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 1.9ft | 11s | 0.8ft | 13s | 15 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 15s | 14 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 19s | 7 7 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 0.8ft | 21s | 0.8ft | 14s | 5 5 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 19s | 1ft | 18s | 11 12 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 18s | 1.4ft | 17s | 16 17 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 1.3ft | 17s | 1.9ft | 13s | 19 20 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 2ft | 16s | 19 19 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.9ft | 16s | 2ft | 16s | 17 17 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 14s | 1.7ft | 16s | 21 23 mph | 55°f | 65% |
Last Model Run: 28 Jan 04:00AM Local time (PST) 28 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jalama-Beach-County-Park-Surf-Report/265/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>