Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 5 11 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 5 10 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 12s | 5 9 mph | 71°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 6 10 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 9 10 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 9 12 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 6 12 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 6 13 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.3ft | 13s | 6 13 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 3 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 5 11 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 3 8 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 7 12 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 8 11 mph | 79°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 6 11 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 4 7 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 12s | 5 8 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 12s | 3 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.4ft | 12s | 5 10 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 6 8 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.5ft | 11s | 9 11 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 0.8ft | 10s | 10 11 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.1ft | 9s | 7 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.2ft | 9s | 7 14 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.3ft | 9s | 4 9 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.4ft | 9s | 5 7 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 1.3ft | 9s | 2 4 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.3ft | 9s | 7 13 mph | 77°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.4ft | 9s | 8 12 mph | 78°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 9s | 8 11 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.4ft | 9s | 6 11 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 8 16 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 4 10 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 3 6 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 4 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 7 9 mph | 80°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 7 7 mph | 82°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.5ft | 9s | 6 8 mph | 81°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 3ft | 7s | 1.4ft | 9s | 4 9 mph | 76°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | | 3ft | 8s | 1.3ft | 9s | 3 7 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ilhéus, BrazilTide for Ilhéus, Brazil![]() ![]()
|