Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.8ft | 5s | 0.9ft | 13s | 10 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.7ft | 5s | 0.8ft | 12s | 11 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.7ft | 5s | 0.8ft | 12s | 11 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 5s | 0.8ft | 12s | 10 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 5s | 0.8ft | 12s | 13 17 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 6s | 0.5ft | 18s | 9 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 18s | 9 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.4ft | 6s | 0.6ft | 17s | 8 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for National City, San Diego Bay, CaliforniaTide for National City, San Diego Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 21s | 1.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 8 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 20s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 12s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.7ft | 19s | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 16s | 6 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 17s | 1.1ft | 6s | 0.7ft | 15s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.7ft | 14s | 1ft | 6s | 2 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.6ft | 19s | 0.8ft | 14s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 0.9ft | 18s | 0.4ft | 21s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 20s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 17s | 0.6ft | 19s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 16s | 1ft | 13s | 0.7ft | 18s | 5 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 13s | 9 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 13s | 9 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.3ft | 15s | 0.8ft | 15s | 7 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 12s | 7 7 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 14s | 0.7ft | 3s | 7 7 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 4s | 8 12 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 14s | 0.3ft | 16s | 11 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 10s | 0.9ft | 14s | 13 16 mph | 57°f | 100% |
A detailed historic forecast for Imperial Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.