12mph Moderate, Onshore
Clear Ar 56°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.5ft | 16s | 21 23 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.9ft | 16s | 0.9ft | 14s | 12 14 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 1.5ft | 15s | 0.9ft | 14s | 15 21 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 14s | 0.9ft | 14s | 8 11 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 13s | 0.9ft | 14s | 15 15 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.9ft | 14s | 18 20 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.9ft | 14s | 11 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.8ft | 13s | 8 11 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for National City, San Diego Bay, CaliforniaTide for National City, San Diego Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 16s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 16s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 11 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 0.4ft | 19s | 0.5ft | 15s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 17s | 0.5ft | 15s | 8 8 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 15s | 0.7ft | 18s | 9 10 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 13s | 8 8 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 16s | 7 10 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.7ft | 17s | 0.8ft | 16s | 9 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 16s | 0.9ft | 15s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 15s | 0.9ft | 15s | 10 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 14s | 1ft | 14s | 11 14 mph | 59°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 2.5ft | 17s | 0.9ft | 13s | 11 12 mph | 56°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 3ft | 16s | 0.9ft | 13s | 15 15 mph | 56°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 15s | 0.8ft | 13s | 15 18 mph | 55°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.8ft | 13s | 12 13 mph | 55°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.7ft | 12s | 8 9 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 12s | 18 19 mph | 57°f | 70% |
Last Model Run: 05 Feb 04:00PM Local time (PST) 06 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Imperial-Beach-Surf-Report/3745/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>