3mph Light, Offshore
Cloudy Ar 47°f Sea 74 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 4ft | 8s | 2 5 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 3.5ft | 8s | 3 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 8s | 1 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 8s | 5 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 9s | 5 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 9s | 2 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 3.5ft | 9s | 2 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 9s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Hua-lien KangTide for Hua-lien Kang![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 1 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 8s | 0.7ft | 11s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 4.5ft | 5s | 4 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 10s | 4 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 10s | 0.6ft | 11s | 4 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 10s | 0.7ft | 12s | 2 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 7s | 0.8ft | 12s | 2 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 4.5ft | 5s | 1ft | 12s | 6 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 10ft | 7s | 1.6ft | 9s | 4 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 11.5ft | 9s | 5 10 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 9ft | 9s | 5 9 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8ft | 9s | 0.9ft | 9s | 4 8 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 0.9ft | 10s | 3 6 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 9s | 2ft | 6s | 0.9ft | 10s | 5 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 2 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 6s | 1 3 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 6s | 2.5ft | 8s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 6s | 1.9ft | 7s | 2 2 mph | 47°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 02:00PM Local time (CST) 24 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Hualien-Surf-Report/756/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>