Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 6s | 8 14 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 6s | 6 9 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 6s | 7 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 6s | 6 8 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 5s | 4 4 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 20s | 7 7 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 19s | 7 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 19s | 1 1 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 18s | 0.6ft | 12s | 2 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 18s | 0.3ft | 19s | 4 4 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.4ft | 17s | 0.4ft | 9s | 2 2 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 9s | 7 7 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 16s | 8 11 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 4s | 2 2 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 15s | 0.4ft | 18s | 5 5 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 15s | 0.3ft | 10s | 7 9 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.1ft | 16s | 1ft | 4s | 3 6 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 1.3ft | 9s | 1.5ft | 4s | 10 10 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1ft | 16s | 0.6ft | 13s | 15 19 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 14s | 1.1ft | 14s | 7 9 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 9s | 1.1ft | 14s | 6 6 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 14s | 4 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.6ft | 7s | 0.8ft | 13s | 7 11 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.4ft | 8s | 0.8ft | 13s | 5 5 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 13s | 1.2ft | 7s | 6 7 mph | 62°f | 100% |
A detailed historic forecast for Goldenwest. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.