5mph Light, Offshore
Sunny Ar 58°f Sea 60 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 03/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 15s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 15s | 4 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 15s | 5 7 mph | 52°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 15s | 5 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 14s | 1 2 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 9s | 7 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2ft | 9s | 7 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 5 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fonte da Telha, Lisboa PortugalTide for Fonte da Telha, Lisboa Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3 3 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 9 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.7ft | 3s | 11 17 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 3 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 4 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 6 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 1 1 mph | 51°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 4ft | 11s | 7 9 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 7ft | 16s | 6 10 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 16s | 1 1 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 15s | 7 7 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 14s | 6 7 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2 2 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 5ft | 13s | 8 10 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 9 15 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 12s | 3 7 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 9 13 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 8 9 mph | 70°f | 65% |
Last Model Run: 20 Mar 12:00AM Local time (WET) 20 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Fonte-da-Telha-Surf-Report/4737/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>