3mph Light, Onshore
Sunny Ar 60°f Sea 64 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.1ft | 9s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1ft | 9s | 7 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1ft | 9s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.1ft | 5s | 7 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.9ft | 9s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 16s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 2ft | 14s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-9ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 14s | 9 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Cruz, Ilha GraciosaTide for Santa Cruz, Ilha Graciosa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 11 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 11 14 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 16 19 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 2.5ft | 4s | 1.9ft | 5s | 25 26 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 25 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 2ft | 12s | 1.1ft | 15s | 25 25 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 15ft | 19s | 1.4ft | 15s | 32 35 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 16.5ft | 17s | 1.1ft | 14s | 31 34 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-18ft | 16ft | 17s | 28 31 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12.5ft | 15s | 17 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 10.5ft | 14s | 1ft | 9s | 14 17 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 0.4ft | 16s | 18 23 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 25 34 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 2ft | 12s | 8.5ft | 7s | 34 44 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 13s | 7ft | 9s | 25 40 mph | 65°f | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 13.5ft | 14s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 16s | 29 39 mph | 60°f | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 15s | 1ft | 11s | 0.5ft | 16s | 34 43 mph | 59°f | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15.5ft | 15s | 0.5ft | 16s | 34 41 mph | 59°f | 44% |
Last Model Run: 12 Dec 05:00AM Local time (-01) 12 Dec 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Esquerda-da-Igreja-Surf-Report/3844/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>