9mph Gentle, Offshore
Sunny Ar 62°f Sea 61 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 04/25 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 276.78° | 1.2ft | 13s | 5 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 324.67° | 1.9ft | 9s | 9 11 mph | 62°f | 100% | ||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 324.8° | 1.8ft | 9s | 9 12 mph | 63°f | 100% | ||||||||
Quinta 04/26 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 327.07° | 1.5ft | 9s | 9 10 mph | 62°f | 100% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 328.1° | 1.6ft | 9s | 9 10 mph | 64°f | 100% | ||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 328.27° | 1.6ft | 8s | 0.8ft | 2s | 10 12 mph | 64°f | 100% | ||||||
Sexta 04/27 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 344.12° | 1.3ft | 8s | 13 14 mph | 59°f | 100% | ||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 351.6° | 1ft | 7s | 0.8ft | 12s | 14 14 mph | 58°f | 100% | ||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 6.15° | 1.7ft | 9s | 0.8ft | 7s | 14 16 mph | 58°f | 100% | ||||||
Sábado 04/28 | |||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 355.25° | 0.9ft | 7s | 0.7ft | 8s | 15 17 mph | 60°f | 95% | ||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 358.7° | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 8s | 15 16 mph | 57°f | 90% | ||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 0.73000000000002° | 0.6ft | 11s | 13 13 mph | 57°f | 77% | ||||||||
Domingo 04/29 | |||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 7.68° | 0.5ft | 14s | 11 11 mph | 56°f | 100% | ||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 9.15° | 0.5ft | 11s | 8 9 mph | 57°f | 86% | ||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 11.28° | 1ft | 3s | 0.5ft | 11s | 12 14 mph | 60°f | 45% | ||||||
Segunda 04/30 | |||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 358.59° | 0.6ft | 11s | 0.6ft | 14s | 17 20 mph | 60°f | 85% | ||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.71° | 0.8ft | 11s | 0.7ft | 14s | 15 17 mph | 59°f | 86% | ||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.98° | 0.9ft | 10s | 0.7ft | 14s | 15 17 mph | 60°f | 81% | ||||||
Terça 05/01 | |||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 5.56° | 1ft | 10s | 0.8ft | 11s | 15 17 mph | 60°f | 65% | ||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 11.06° | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 13s | 13 15 mph | 60°f | 60% | ||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 13.99° | 1.3ft | 10s | 0.8ft | 13s | 13 13 mph | 61°f | 43% |
Local time: (AZOST). 25 Abr 06:00 GMT. Data Status: Incomplete. Run Age: 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Esquerda-da-Igreja-Surf-Report/3844/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>