10mph Gentle, Onshore
Brief Showers Possible Ar 61°f Sea 61 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 03/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8ft | 11s | 11 16 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 11 16 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 11 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 7 9 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 13ft | 16s | 10 13 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 12.5ft | 14s | 9 12 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11.5ft | 14s | 11 14 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-12ft | 11ft | 13s | 11 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Praia do Sul, Zona Oeste PortugalTide for Praia do Sul, Zona Oeste Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 9 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 5 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.3ft | 15s | 12 16 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 4.5ft | 11s | 1.8ft | 4s | 17 20 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 0.3ft | 13s | 18 20 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 20 22 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 6s | 11 13 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 10s | 0.3ft | 20s | 7 9 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 10s | 1ft | 18s | 14 16 mph | 60°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 9s | 17 20 mph | 59°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 5s | 18 18 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 4ft | 7s | 18 19 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 5.5ft | 8s | 18 20 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 9 11 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 4ft | 8s | 0.5ft | 15s | 11 11 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 0.5ft | 16s | 0.4ft | 14s | 7 8 mph | 60°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 0.7ft | 16s | 1.2ft | 9s | 11 15 mph | 61°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 13s | 14 15 mph | 62°f | 75% |
Last Model Run: 31 Mar 01:00AM Local time (WEST) 31 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ericeira-Surf-Report/198/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>