9mph Gentle, Offshore
Sunny Ar 60°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 01/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.3ft | 14s | 0.9ft | 18s | 1.1ft | 6s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 17s | 5 7 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 14s | 0.8ft | 16s | 1.7ft | 6s | 6 8 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 16s | 1.5ft | 5s | 7 11 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.1ft | 14s | 1.6ft | 7s | 0.9ft | 16s | 8 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1ft | 14s | 1.5ft | 7s | 0.9ft | 15s | 9 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1ft | 14s | 0.5ft | 18s | 1.1ft | 5s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.6ft | 18s | 1ft | 5s | 5 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 0.9ft | 16s | 1ft | 13s | 1.1ft | 5s | 5 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 15s | 1.5ft | 5s | 10 11 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 1ft | 13s | 1.8ft | 5s | 8 9 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.5ft | 5s | 0.6ft | 12s | 10 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 17s | 6 9 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 18s | 2 2 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 21s | 3 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 20s | 1.2ft | 6s | 3 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 16s | 1.1ft | 6s | 2 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.7ft | 17s | 0.5ft | 15s | 6 7 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 19s | 1.2ft | 5s | 6 6 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 16s | 4 4 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 14s | 2 2 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 17s | 0.6ft | 14s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.5ft | 16s | 0.4ft | 9s | 4 4 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.6ft | 16s | 1ft | 8s | 1 2 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.5ft | 16s | 1.7ft | 7s | 10 10 mph | 59°f | 85% |
Last Model Run: 28 Jan 04:00AM Local time (PST) 28 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Porto-Beach-Surf-Report/2677/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>