Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 13s | 0.7ft | 5s | 1 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 24s | 0.4ft | 13s | 0.8ft | 10s | 1 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 22s | 0.5ft | 13s | 0.8ft | 9s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 21s | 0.4ft | 22s | 1ft | 9s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 21s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 21s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.9ft | 20s | 0.5ft | 21s | 0.7ft | 14s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 19s | 0.6ft | 20s | 0.5ft | 20s | 10 13 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 18s | 0.8ft | 20s | 0.8ft | 14s | 7 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1ft | 19s | 0.8ft | 14s | 3 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1.6ft | 18s | 0.7ft | 10s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 16s | 0.7ft | 5s | 9 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 15s | 0.5ft | 15s | 13 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.5ft | 14s | 0.4ft | 15s | 10 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 16s | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 14s | 8 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 21s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1ft | 12s | 0.7ft | 20s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 0.9ft | 19s | 0.9ft | 12s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 16s | 1.3ft | 6s | 13 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 16s | 1.3ft | 6s | 13 13 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 1.2ft | 15s | 1.5ft | 8s | 14 17 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 15s | 0.8ft | 8s | 12 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 7s | 12 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 1.7ft | 4s | 1.1ft | 14s | 7 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1ft | 13s | 0.8ft | 16s | 11 12 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 15s | 1ft | 12s | 6 10 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 15s | 1ft | 12s | 14 17 mph | 51°f | 60% |
A detailed historic forecast for Doheny State Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.