13mph Fresh, Offshore
Clear Ar 51°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 6s | 5 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.4ft | 16s | 0.7ft | 12s | 10 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 12s | 13 26 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 20s | 9 19 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.7ft | 19s | 6 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 19s | 7 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 18s | 7 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.9ft | 18s | 6 8 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 17s | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 15s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 19s | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 15s | 3 3 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 14s | 0.9ft | 12s | 5 6 mph | 56°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.9ft | 14s | 4 4 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 18s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 13s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 17s | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 11s | 6 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 10s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 10s | 11 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 11s | 9 12 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 15s | 1.3ft | 10s | 1.2ft | 8s | 2 2 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 15s | 1.6ft | 12s | 1.3ft | 8s | 7 8 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 15s | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 8s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.2ft | 7s | 1.1ft | 11s | 4 6 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.1ft | 10s | 0.9ft | 7s | 4 4 mph | 58°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 9s | 8 11 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 7 7 mph | 53°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 1.8ft | 14s | 2ft | 9s | 4 4 mph | 56°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 3ft | 9s | 2ft | 14s | 4 6 mph | 60°f | 60% |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Doheny-State-Beach-Surf-Report/2588/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>