12mph Moderate, Onshore
Light Rain Ar 39°f Sea 41 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 02/18 | |||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.9ft | 8s | 1.3ft | 8s | 0.7ft | 2s | 10 13 mph | 37°f | 100% | |||||||||||
3am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.3ft | 9s | 1ft | 2s | 12 14 mph | 39°f | 100% | |||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 9s | 1.5ft | 7s | 1ft | 3s | 8 9 mph | 40°f | 100% | |||||||||||
9am | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 8s | 1.2ft | 3s | 19 25 mph | 41°f | 100% | |||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 8s | 3ft | 4s | 21 31 mph | 42°f | 90% | |||||||||||
3pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 1.2ft | 8s | 4ft | 5s | 23 34 mph | 43°f | 90% | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 7s | 5ft | 5s | 31 36 mph | 36°f | 100% | |||||||||||
9pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 1.8ft | 8s | 5ft | 5s | 26 32 mph | 32°f | 100% | |||||||||||
Terça 02/19 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 1.1ft | 8s | 3.5ft | 4s | 17 19 mph | 27°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.9ft | 8s | 2ft | 4s | 12 13 mph | 30°f | 100% | |||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.9ft | 7s | 1.4ft | 3s | 13 15 mph | 34°f | 55% | |||||||||||
Quarta 02/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 7s | 0.6ft | 7s | 1ft | 3s | 6 5 mph | 30°f | 95% | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.8ft | 3s | 11 12 mph | 32°f | 50% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 1.3ft | 3s | 0.4ft | 6s | 18 21 mph | 35°f | 100% | |||||||||||
Quinta 02/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 20 31 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 5s | 21 35 mph | 46°f | 30% | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 18 25 mph | 46°f | 24% | |||||||||||||||
Sexta 02/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 4s | 1.3ft | 3s | 11 16 mph | 39°f | 95% | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 3s | 3 4 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 7 7 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||
Sábado 02/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 2s | 11 12 mph | 39°f | 90% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 2s | 8 10 mph | 41°f | 56% | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.3ft | 11s | 0.7ft | 2s | 9 10 mph | 42°f | 53% | |||||||||||
Domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.8ft | 6s | 10 11 mph | 45°f | 7% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 9s | 10 11 mph | 46°f | 38% | |||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 6s | 7 8 mph | 46°f | 43% |
Last Model Run: 17 Feb 07:00PM Local time (EST) 18 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Davis-Park-Surf-Report/4872/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>