9mph Gentle, Onshore
Light Showers Ar 66°f Sea 61 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 03/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 6 18 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 11s | 6 16 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 11s | 5 16 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 14s | 2.5ft | 18s | 5 14 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 9 13 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 11 13 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 10 16 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 7 15 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Castelo, Zona Oeste PortugalTide for Castelo, Zona Oeste Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 13s | 3 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 8 13 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 10 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.5ft | 13s | 6 18 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 16s | 8 13 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 16s | 11 16 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 12s | 4 5 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 20s | 9 13 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 9s | 0.7ft | 18s | 0.3ft | 15s | 11 13 mph | 68°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 17s | 0.3ft | 13s | 4 4 mph | 53°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 8 9 mph | 68°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1.6ft | 3s | 12 14 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.4ft | 16s | 4 6 mph | 53°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.5ft | 15s | 7 13 mph | 60°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 15s | 1.2ft | 6s | 2 5 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 11s | 0.6ft | 14s | 5 10 mph | 56°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 0.5ft | 13s | 9 18 mph | 61°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.5ft | 13s | 5 8 mph | 76°f | 75% |
Last Model Run: 31 Mar 01:00AM Local time (WEST) 31 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Costa-da-Caparica-Surf-Report/874/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>