18mph Fresh, Onshore
Clear Ar 74°f Sea 74 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 12/13Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 22 26 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 8ft | 9s | 18 24 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 16 22 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7ft | 9s | 16 22 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 16 22 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 2.5ft | 6s | 10 13 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 6s | 9 12 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.8ft | 6s | 13 18 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Canaveral Harbor Entrance, FloridaTide for Canaveral Harbor Entrance, Florida![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 9s | 3ft | 4s | 22 31 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 5s | 1.6ft | 3s | 17 22 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 4s | 1.6ft | 3s | 17 20 mph | 72°f | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 4s | 9 10 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1ft | 4s | 4 6 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.1ft | 5s | 11 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 3ft | 5s | 0.5ft | 4s | 16 20 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 5s | 15 20 mph | 73°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 20s | 13 19 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 6s | 1.9ft | 5s | 12 17 mph | 73°f | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 16s | 10 11 mph | 76°f | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.7ft | 5s | 8 10 mph | 75°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 5ft | 6s | 0.6ft | 5s | 27 30 mph | 63°f | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 5.5ft | 6s | 0.3ft | 5s | 27 27 mph | 62°f | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 7s | 2ft | 9s | 28 30 mph | 60°f | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 7s | 26 26 mph | 63°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 23 24 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 9s | 21 22 mph | 65°f | 65% |
Last Model Run: 12 Dec 07:00PM Local time (EST) 13 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cocoa-Beach-Surf-Report/350/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>