17mph Fresh, Onshore
Light Rain Ar 48°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 03/21Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 11s | 2ft | 8s | 6 8 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 11s | 1.9ft | 8s | 4 6 mph | 49°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 11s | 1.8ft | 8s | 8 17 mph | 48°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 1.6ft | 8s | 18 33 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 11s | 20 24 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.7ft | 11s | 16 19 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 8s | 16 26 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 17 30 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 5ft | 10s | 0.5ft | 13s | 8 11 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 13s | 15 17 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 0.6ft | 13s | 6 9 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 7s | 2.5ft | 12s | 4 4 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 7s | 0.8ft | 12s | 8 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 6s | 1.8ft | 12s | 8 8 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 15s | 2 2 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 11s | 7 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 11s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 14s | 0.4ft | 13s | 4 5 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 13s | 8 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 12s | 10 11 mph | 52°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 13s | 4 4 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 12s | 6 6 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 12s | 10 10 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 16s | 6 6 mph | 43°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 2ft | 7s | 4 4 mph | 55°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 16s | 0.3ft | 15s | 8 8 mph | 55°f | 20% |
Last Model Run: 21 Mar 11:00AM Local time (PDT) 21 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Church-Surf-Report/4901/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>