Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 7.5ft | 8s | 31 32 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 9ft | 9s | 2ft | 9s | 33 34 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 9.5ft | 9s | 1.9ft | 10s | 35 36 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 9.5ft | 9s | 1.7ft | 10s | 32 34 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9ft | 9s | 1.4ft | 10s | 33 35 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 9ft | 9s | 30 31 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 9s | 1.9ft | 10s | 27 28 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 6ft | 9s | 2ft | 10s | 21 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ch'eng-kuang-ao Po-tiTide for Ch'eng-kuang-ao Po-ti![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3ft | 8s | 18 20 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 8s | 15 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.9ft | 7s | 14 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 3s | 13 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 14 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 3s | 14 15 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 10 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 11 11 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 3s | 16 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 4s | 21 25 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 0.3ft | 5s | 27 29 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 6ft | 6s | 35 39 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 12ft | 9s | 42 46 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 12ft | 9s | 3ft | 10s | 38 41 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 11ft | 9s | 3ft | 10s | 35 37 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 10s | 6ft | 10s | 25 26 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 10s | 22 23 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 5.5ft | 6s | 27 29 mph | 64°f | 100% |
A detailed historic forecast for Cheng Gong. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.