14mph Moderate, Offshore
Cloudy Ar 53°f Sea 53 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.5ft | 3s | 16 20 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 10s | 1.4ft | 3s | 15 19 mph | 45°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 1.4ft | 3s | 16 19 mph | 43°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 10s | 0.2ft | 14s | 1.4ft | 3s | 16 20 mph | 43°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 13s | 1.3ft | 3s | 15 19 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 13s | 1ft | 3s | 14 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 12s | 1.1ft | 3s | 15 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 9s | 1.2ft | 3s | 14 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Martin, Ile de ReTide for St. Martin, Ile de Re![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 3s | 11 13 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.2ft | 18s | 6 7 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 16s | 11 10 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 11s | 10 11 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 6 8 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 11s | 12 12 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 2ft | 10s | 10 11 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 10s | 2ft | 14s | 12 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 13s | 2ft | 9s | 12 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.5ft | 3s | 0.8ft | 2s | 12 14 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.9ft | 2s | 12 17 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.8ft | 2s | 12 16 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 11s | 1.6ft | 3s | 20 28 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 11s | 1.7ft | 3s | 21 26 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.4ft | 13s | 0.7ft | 10s | 15 19 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.7ft | 3s | 19 27 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.3ft | 3s | 17 23 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 3s | 14 17 mph | 61°f | 80% |
Last Model Run: 17 Apr 08:00AM Local time (CEST) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chassiron-Surf-Report/68/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>