8mph Gentle, Offshore
Clear Ar 51°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.3ft | 21s | 0.5ft | 12s | 8 9 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 21s | 9 10 mph | 49°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 20s | 8 9 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 20s | 0.5ft | 12s | 7 8 mph | 53°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 20s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 1 3 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.6ft | 19s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 12s | 6 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.4ft | 5s | 2 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.6ft | 14s | 0.4ft | 11s | 4 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 11s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 2 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 4 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.4ft | 11s | 0.6ft | 3s | 7 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 8s | 4 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.8ft | 8s | 6 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 7s | 7 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.3ft | 7s | 10 11 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 16s | 14 15 mph | 59°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.7ft | 16s | 2 2 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 14s | 0.7ft | 17s | 12 15 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 9 10 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.1ft | 13s | 8 11 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.3ft | 7s | 14 19 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1ft | 6s | 14 19 mph | 67°f | 100% |
Last Model Run: 31 Jan 04:00PM Local time (PST) 01 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Chart-House-Rights-Surf-Report/4205/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>