11mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 57°f Sea 59 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6ft | 12s | 1.1ft | 20s | 13 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 11s | 1.2ft | 19s | 12 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1.3ft | 19s | 10 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 1.4ft | 19s | 11 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.5ft | 18s | 11 12 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.9ft | 10s | 11 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.7ft | 18s | 11 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.8ft | 17s | 12 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Apollo Bay, AustraliaTide for Apollo Bay, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1.9ft | 16s | 2.5ft | 9s | 16 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 2ft | 16s | 2ft | 10s | 19 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5ft | 9s | 2ft | 15s | 2.5ft | 10s | 16 17 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 2.5ft | 14s | 18 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 13s | 23 27 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 21 24 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 24 27 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 11s | 22 25 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 0.4ft | 21s | 18 20 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2.5ft | 19s | 15 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 17s | 17 19 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 4.5ft | 16s | 17 23 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 15s | 12 15 mph | 58°f | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 10 13 mph | 59°f | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 1 1 mph | 60°f | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 13 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 3s | 14 16 mph | 65°f | 81% |
Last Model Run: 10 Dec 11:00PM Local time (AEDT) 10 Dec 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Castle-Cove-Surf-Report/1072/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>