12mph Moderate, Onshore
Sunny Ar 64°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 20 24 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 10s | 2.5ft | 5s | 12 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 2.5ft | 10s | 9 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 3s | 16 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 11s | 6 7 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.7ft | 9s | 12 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 9s | 1.9ft | 4s | 15 20 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 4s | 1.3ft | 9s | 21 23 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Apollo Bay, AustraliaTide for Apollo Bay, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 1ft | 9s | 16 16 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 6s | 1ft | 8s | 13 14 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 4ft | 6s | 0.9ft | 8s | 14 17 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.3ft | 19s | 13 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.5ft | 18s | 11 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 1.7ft | 18s | 11 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.9ft | 16s | 14 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 16s | 2ft | 10s | 17 19 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 15s | 2.5ft | 9s | 15 17 mph | 57°f | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 14s | 10 11 mph | 53°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 3.5ft | 13s | 15 17 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 19 23 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 20 24 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 27 32 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 2ft | 13s | 0.4ft | 22s | 23 27 mph | 58°f | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 11s | 2ft | 19s | 13 13 mph | 55°f | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 3ft | 18s | 14 16 mph | 55°f | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 17s | 14 20 mph | 58°f | 64% |
Last Model Run: 09 Dec 05:00AM Local time (AEDT) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Castle-Cove-Surf-Report/1072/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>