7mph Gentle, Offshore
Clear Ar 52°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 02/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.4ft | 14s | 0.6ft | 13s | 11 14 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7ft | 8s | 1ft | 12s | 1.4ft | 14s | 7 8 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 0.8ft | 12s | 2 3 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 8s | 2ft | 12s | 1.4ft | 14s | 5 7 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1ft | 7s | 12 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 15s | 14 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.9ft | 15s | 1.4ft | 14s | 10 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 0.8ft | 14s | 1.3ft | 6s | 3 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 5s | 1.2ft | 13s | 4 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.7ft | 8s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 6 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.1ft | 14s | 0.2ft | 19s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 11s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 17s | 6 6 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 17s | 3 4 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.4ft | 16s | 1ft | 13s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.4ft | 16s | 0.9ft | 13s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.5ft | 16s | 1ft | 16s | 6 7 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 15s | 1.4ft | 15s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.6ft | 14s | 1.5ft | 15s | 9 9 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 14s | 0.8ft | 11s | 7 8 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.2ft | 18s | 1.3ft | 15s | 9 12 mph | 54°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 2ft | 16s | 1.2ft | 16s | 4 5 mph | 55°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 2ft | 15s | 1.2ft | 16s | 22 28 mph | 55°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 2 5 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 1.9ft | 7s | 4 11 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 12s | 0.8ft | 12s | 13 15 mph | 57°f | 90% |
Last Model Run: 05 Feb 04:00PM Local time (PST) 06 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cardiff-Reef-Surf-Report/4663/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>