14mph Moderate, Onshore
Sunny Ar 75°f Sea 78 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 12s | 11 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 12s | 10 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.3ft | 12s | 2.5ft | 4s | 10 11 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.3ft | 12s | 2ft | 4s | 7 6 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 12s | 2.5ft | 4s | 14 15 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 11s | 2.5ft | 4s | 15 17 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 11s | 14 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 11s | 13 16 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 2.5ft | 4s | 10 11 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.3ft | 10s | 2ft | 4s | 11 9 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.9ft | 5s | 1.3ft | 9s | 9 10 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 17s | 2ft | 4s | 1.2ft | 10s | 10 11 mph | 74°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 17s | 2ft | 4s | 1.1ft | 10s | 12 12 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1.1ft | 11s | 2ft | 4s | 13 15 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.2ft | 21s | 2.5ft | 4s | 11 13 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 19s | 1.8ft | 15s | 2.5ft | 10s | 13 14 mph | 75°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 1.6ft | 20s | 2.5ft | 4s | 14 16 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 17s | 1.9ft | 19s | 2.5ft | 4s | 8 9 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 2ft | 4s | 1.2ft | 11s | 13 13 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 1.4ft | 10s | 2ft | 4s | 13 15 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.5ft | 11s | 3ft | 4s | 9 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.4ft | 11s | 2.5ft | 4s | 15 14 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 4s | 13 16 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 4s | 13 15 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 4s | 15 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 1.7ft | 13s | 3ft | 4s | 13 15 mph | 74°f | 100% |
Last Model Run: 14 Dec 01:00AM Local time (-05) 14 Dec 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Canoa-Surf-Report/493/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>