8mph Gentle, Offshore
Clear Ar 39°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 21s | 8 8 mph | 39°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 21s | 8 8 mph | 39°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 6s | 0.4ft | 20s | 0.6ft | 11s | 7 7 mph | 39°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 19s | 1ft | 6s | 0.3ft | 16s | 3 4 mph | 50°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 19s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 16s | 5 5 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 18s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 16s | 5 6 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 10s | 2 2 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 21s | 5 5 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 14s | 6 6 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.2ft | 20s | 0.3ft | 20s | 5 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 19s | 2 2 mph | 47°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.4ft | 18s | 0.2ft | 19s | 6 6 mph | 46°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 14s | 0.6ft | 17s | 0.2ft | 19s | 4 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 17s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 13s | 3 3 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 48°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 16s | 7 7 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.6ft | 16s | 0.2ft | 15s | 6 6 mph | 52°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 12s | 0.5ft | 15s | 5 5 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 12s | 0.5ft | 15s | 5 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 15s | 1.4ft | 3s | 7 8 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 13s | 2 2 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 16s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 59°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 17s | 11 15 mph | 61°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 8s | 7 7 mph | 42°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 5 16 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.4ft | 14s | 8 16 mph | 54°f | 70% |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Campus-Point-Surf-Report/269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>