9mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 72°f Sea 62 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-6ft | 8ft | 12s | 1.7ft | 13s | 0.7ft | 18s | 5 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-5ft | 7.5ft | 11s | 1.6ft | 13s | 1.1ft | 18s | 5 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 18s | 4 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 1.4ft | 18s | 5ft | 8s | 3 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 5.5ft | 11s | 3.5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 3 3 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 6ft | 13s | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 18s | 9 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 17s | 13 22 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 1.2ft | 12s | 11 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Glen Beach, Cape PeninsulaTide for Glen Beach, Cape Peninsula![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1ft | 12s | 7 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 16s | 1ft | 12s | 7 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 15s | 1ft | 12s | 6 13 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 11s | 7 13 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.2ft | 15s | 4.5ft | 5s | 11 19 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 6s | 2.5ft | 12s | 1ft | 14s | 9 21 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 2ft | 15s | 1.3ft | 13s | 13 34 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 1.9ft | 13s | 1.2ft | 13s | 15 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 7s | 2ft | 13s | 1.2ft | 13s | 7 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 12s | 1ft | 12s | 3 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 8s | 2ft | 12s | 1ft | 12s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.6ft | 16s | 1ft | 12s | 12 15 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 0.8ft | 15s | 0.8ft | 12s | 13 23 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 11s | 12 15 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 0.6ft | 11s | 18 24 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 21s | 1ft | 14s | 4 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 3ft | 19s | 3ft | 11s | 1.2ft | 14s | 3 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 4.5ft | 18s | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 9 11 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 22 Mar 08:00AM Local time (SAST) 22 Mar 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Camps-Bay-Surf-Report/9269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>