2mph Light, Onshore
Light Showers Ar 45°f Sea 50 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 32 39 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 24 30 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.7ft | 8s | 2 6 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 6s | 22 26 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 7ft | 6s | 41 43 mph | 46°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 8ft | 7s | 36 42 mph | 47°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 9s | 34 39 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 7.5ft | 9s | 29 33 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Petten zuid, NetherlandsTide for Petten zuid, Netherlands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 12s | 11 12 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.7ft | 9s | 27 33 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 6s | 0.6ft | 8s | 35 46 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 7 10 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 11 11 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 13 15 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 26 28 mph | 45°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 5s | 29 35 mph | 45°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7.5ft | 6s | 41 57 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 41 50 mph | 41°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 9s | 40 48 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 34 42 mph | 47°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 36 41 mph | 45°f | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 30 36 mph | 45°f | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 26 31 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 22 31 mph | 49°f | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 7s | 15 20 mph | 47°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1ft | 6s | 16 23 mph | 48°f | 30% |
Last Model Run: 08 Dec 07:00PM Local time (CET) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Camperduin-Surf-Report/1825/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>