8mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 62°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 0.6ft | 13s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 19s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 0.5ft | 14s | 0.4ft | 16s | 4 4 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 14s | 3 3 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 12s | 5 5 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 13s | 8 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1.2ft | 10s | 0.5ft | 12s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 12s | 0 1 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 16s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 9s | 0.5ft | 16s | 2 3 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 11s | 7 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 15s | 0.9ft | 7s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 14s | 2 3 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.8ft | 15s | 1.3ft | 8s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 0.8ft | 14s | 5 7 mph | 53°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 14s | 0.8ft | 14s | 27 28 mph | 54°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 13s | 15 16 mph | 54°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.7ft | 13s | 3 4 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 4 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 22s | 6 8 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.5ft | 20s | 0.9ft | 11s | 2 2 mph | 54°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 1.6ft | 6s | 0.9ft | 13s | 3 4 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 19s | 6 7 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.4ft | 18s | 3 7 mph | 57°f | 45% |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/California-Street-C-Street-Surf-Report/275/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>