12mph Fresh, Offshore
Clear Ar 54°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 3ft | 6s | 10 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 16s | 3ft | 6s | 8 9 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 7s | 12 22 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 14s | 3ft | 7s | 19 32 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 3ft | 7s | 22 30 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 18 25 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 0.3ft | 20s | 1.8ft | 6s | 15 19 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Buarcos, Zona Centro PortugalTide for Buarcos, Zona Centro Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 12s | 1ft | 16s | 1.3ft | 5s | 15 17 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 21s | 14 21 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 19s | 1.2ft | 5s | 11 12 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 16s | 1.7ft | 11s | 2.5ft | 10s | 16 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 12 14 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 4ft | 18s | 1.5ft | 6s | 16 16 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 17s | 2.5ft | 10s | 15 20 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 16s | 2.5ft | 7s | 29 36 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 15s | 1.7ft | 7s | 25 30 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 14s | 14 16 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 13s | 13 16 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 13s | 11 13 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 14s | 16 18 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 14s | 14 17 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 12 13 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6ft | 14s | 15 20 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 18 22 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 14s | 4.5ft | 13s | 15 17 mph | 57°f | 100% |
Last Model Run: 04 Feb 06:00PM Local time (WET) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Buarcos-Surf-Report/1078/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>