Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.5ft | 16s | 0.7ft | 6s | 7 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.8ft | 17s | 0.5ft | 15s | 0.7ft | 6s | 9 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 15s | 0.7ft | 6s | 9 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 20s | 8 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 19s | 2 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 19s | 11 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 19s | 4 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 19s | 2 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 14s | 3 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 13s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 16s | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 16s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 8s | 7 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.5ft | 15s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 12s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 14s | 1.3ft | 11s | 7 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 11s | 4 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.3ft | 14s | 1.1ft | 9s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 6ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.2ft | 13s | 12 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 8s | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 14s | 14 24 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 11 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 14s | 9 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 2ft | 7s | 0.8ft | 13s | 7 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.7ft | 7s | 0.9ft | 13s | 3 3 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.4ft | 7s | 0.9ft | 13s | 2 2 mph | 60°f | 100% |
A detailed historic forecast for Bruce's Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.