8mph Gentle, Onshore
Sunny Ar 64°f Sea 57 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1.3ft | 7s | 0.9ft | 14s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 11s | 1.2ft | 7s | 0.9ft | 14s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 11s | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 14s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 11s | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 14s | 3 3 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 1.1ft | 5s | 0.7ft | 14s | 5 5 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 14s | 8 9 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 14s | 3 4 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.7ft | 13s | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 8s | 3 3 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 7s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 16s | 3 3 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 13s | 4 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 15s | 0.5ft | 12s | 8 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-2ft | 1.1ft | 11s | 1ft | 15s | 2 2 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.5ft | 19s | 0.8ft | 8s | 5 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-6ft | 6ft | 8s | 1.5ft | 16s | 1ft | 13s | 8 10 mph | 51°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 7.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 1ft | 13s | 15 15 mph | 57°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 7ft | 8s | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 13s | 8 10 mph | 51°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 13s | 3 4 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 7s | 2ft | 12s | 0.9ft | 12s | 3 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 11s | 0.4ft | 21s | 5 6 mph | 53°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 11s | 0.4ft | 18s | 7 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 12s | 8 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 15s | 7 9 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 15s | 2 2 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 13s | 1.7ft | 11s | 11 12 mph | 56°f | 50% |
Last Model Run: 08 Feb 04:00AM Local time (PST) 08 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bruces-Beach-Surf-Report/9140/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>