4mph Light, Offshore
Clear Ar 52°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.7ft | 11s | 1.1ft | 7s | 0.7ft | 12s | 2 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.1ft | 7s | 0.6ft | 11s | 4 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1ft | 7s | 0.5ft | 11s | 4 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.6ft | 20s | 0.9ft | 13s | 1ft | 6s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.6ft | 20s | 0.8ft | 13s | 1ft | 6s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 6s | 5 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 6s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 6s | 2 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Balboa Pier, Newport Beach, CaliforniaTide for Balboa Pier, Newport Beach, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.8ft | 6s | 6 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 6s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 19s | 7 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 14s | 0.4ft | 18s | 0.6ft | 12s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 12s | 2 2 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 11s | 6 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 17s | 1 1 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 9s | 0.3ft | 16s | 7 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.9ft | 16s | 1.3ft | 4s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 15s | 0.3ft | 10s | 2 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.9ft | 15s | 0.7ft | 13s | 5 5 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1ft | 17s | 0.4ft | 15s | 7 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 16s | 0.6ft | 13s | 1 2 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 1.7ft | 8s | 0.7ft | 13s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 13s | 10 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 1.2ft | 14s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 14s | 1.2ft | 14s | 4 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 14s | 1.2ft | 14s | 3 5 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 30 Jan 04:00PM Local time (PST) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bolsa-Chica-Jetties-Surf-Report/9068/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>