7mph Gentle, Offshore
Sunny Ar 53°f Sea 56 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 02/05Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 4s | 4 5 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 4s | 6 6 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 4s | 7 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 0.5ft | 4s | 7 7 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 1ft | 9s | 0.5ft | 4s | 6 6 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 3s | 7 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 4s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.4ft | 4s | 6 6 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Barceloneta, Eastern SpainTide for Barceloneta, Eastern Spain![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 4s | 13 13 mph | 52°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 27 30 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 10s | 30 36 mph | 51°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 26 32 mph | 50°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 27 33 mph | 49°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 13ft | 9s | 36 39 mph | 53°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 9s | 7.5ft | 9s | 31 33 mph | 51°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 5.5ft | 8s | 24 26 mph | 50°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 4.5ft | 7s | 21 21 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 8s | 19 23 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 9s | 1.1ft | 8s | 24 26 mph | 46°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 23 24 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 7 7 mph | 46°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 13s | 8 9 mph | 45°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 7s | 15 15 mph | 50°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 10s | 1ft | 6s | 0.7ft | 5s | 7 8 mph | 49°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 5s | 0.4ft | 5s | 6 6 mph | 48°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 0.5ft | 5s | 3 3 mph | 51°f | 20% |
Last Model Run: 05 Feb 01:00AM Local time (CET) 05 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Barceloneta-Surf-Report/3535/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>