Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 11/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 3ft | 5s | 1.3ft | 14s | 17 19 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 3ft | 5s | 1.3ft | 14s | 17 20 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 3ft | 5s | 1.2ft | 14s | 18 20 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 3ft | 5s | 1.1ft | 13s | 17 18 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 3ft | 5s | 1.1ft | 13s | 15 16 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 1ft | 13s | 12 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2.5ft | 5s | 9 10 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 2ft | 5s | 7 7 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio SantiagoTide for Rio Santiago![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 5s | 8 8 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.9ft | 16s | 1.7ft | 5s | 14 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 1.1ft | 14s | 1.7ft | 4s | 13 15 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 17s | 2.5ft | 5s | 16 18 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 3ft | 5s | 0.8ft | 18s | 20 21 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 3ft | 5s | 1.1ft | 17s | 14 15 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 16s | 14 16 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 15s | 14 15 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 15s | 2ft | 5s | 1.4ft | 15s | 12 14 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 12/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.8ft | 5s | 1.5ft | 14s | 13 15 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 2.5ft | 4s | 1.4ft | 14s | 16 17 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 2ft | 4s | 1.4ft | 13s | 14 15 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 12/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 1.2ft | 13s | 1ft | 17s | 14 16 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 1ft | 16s | 1.1ft | 13s | 13 15 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 1.1ft | 16s | 1ft | 12s | 12 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 2.5ft | 4s | 1.4ft | 15s | 17 19 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 15s | 0.9ft | 13s | 18 19 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 3ft | 5s | 1.4ft | 14s | 17 19 mph | 77°f | 100% |
A detailed historic forecast for Atacames. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.