6mph Light, Offshore
Clear Ar 42°f Sea 58 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarta 02/01Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 9s | 5 5 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 15s | 1.2ft | 13s | 1.7ft | 9s | 5 6 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 15s | 1ft | 13s | 6 7 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 14s | 1.4ft | 13s | 4 5 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 5s | 1 2 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 8s | 6 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 7s | 5 7 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 17s | 5 6 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Arrifana, Algarve PortugalTide for Arrifana, Algarve Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 4 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 13s | 5 5 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 13s | 1 2 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 5 5 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 4 7 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 3 3 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 4 4 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 1 3 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 5 7 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 02/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 15s | 4 4 mph | 46°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 14s | 1.6ft | 6s | 1 5 mph | 63°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 1.4ft | 6s | 2 2 mph | 51°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 1.2ft | 6s | 3 3 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 0.3ft | 22s | 0.9ft | 6s | 6 6 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 1ft | 20s | 0.7ft | 5s | 7 11 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 11s | 6 9 mph | 46°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 1.5ft | 20s | 1.6ft | 10s | 7 9 mph | 59°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 18s | 3.5ft | 14s | 1.8ft | 10s | 5 9 mph | 51°f | 35% |
Last Model Run: 01 Feb 12:00AM Local time (WET) 01 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Arrifana-Surf-Report/836/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>