12mph Moderate, Cross/Onshore
Clear Ar 53°f Sea 59 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 02/05Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 12s | 1.1ft | 10s | 13 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 14 19 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 15s | 1.6ft | 12s | 12 16 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 11s | 6 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 3ft | 7s | 4 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 7s | 10 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 3ft | 7s | 3 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 6 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Almagreira, Zona Oeste PortugalTide for Almagreira, Zona Oeste Portugal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 9s | 6 7 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 1.9ft | 15s | 1.3ft | 6s | 7 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.2ft | 19s | 2ft | 4s | 15 17 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 11s | 1.1ft | 5s | 18 27 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 1.3ft | 7s | 1ft | 2s | 12 15 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 18s | 1.6ft | 7s | 16 16 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 16s | 2ft | 10s | 24 25 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 6ft | 16s | 3ft | 10s | 21 26 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 1.8ft | 7s | 1.7ft | 3s | 25 34 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.7ft | 3s | 21 33 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.2ft | 3s | 13 17 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1ft | 3s | 13 20 mph | 58°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 19 31 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.4ft | 8s | 18 24 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 0.9ft | 6s | 13 20 mph | 56°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 14s | 19 27 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 21 24 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 13 18 mph | 55°f | 100% |
Last Model Run: 04 Feb 06:00PM Local time (WET) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Almagreira-Surf-Report/4349/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>