Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.7ft | 13s | 3 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.7ft | 13s | 3 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.7ft | 13s | 1 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.7ft | 13s | 1 1 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 16s | 5 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 16s | 5 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 24s | 5 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.1ft | 24s | 1.3ft | 13s | 3 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.7ft | 21s | 1ft | 12s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 19s | 1ft | 14s | 6 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 1ft | 13s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 0.6ft | 13s | 0.9ft | 2s | 14 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.8ft | 13s | 1.3ft | 3s | 18 25 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 0.7ft | 13s | 1.5ft | 3s | 21 33 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 14s | 1.5ft | 6s | 19 29 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.5ft | 13s | 0.2ft | 2s | 3 6 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 14s | 9 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.7ft | 16s | 4 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 15s | 7 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.7ft | 18s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 1.1ft | 7s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 1ft | 6s | 0.7ft | 4s | 11 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 1.3ft | 4s | 0.8ft | 6s | 11 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1.6ft | 5s | 8 8 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 1.3ft | 5s | 3 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 1.3ft | 5s | 8 8 mph | 54°f | 100% |
A detailed historic forecast for 7th Street. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.