15mph Fresh, Offshore
Clear Ar 34°f Sea 44 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta 01/22Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 3ft | 6s | 6 7 mph | 34°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 11 21 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 10 17 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 10 16 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 11 16 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 11s | 10 19 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 11s | 13 23 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 11s | 1.1ft | 3s | 15 25 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sakonnet, Narragansett Bay, Rhode IslandTide for Sakonnet, Narragansett Bay, Rhode Island![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.2ft | 12s | 2.5ft | 3s | 18 26 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.2ft | 11s | 3ft | 6s | 21 29 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 3.5ft | 4s | 21 33 mph | 23°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 5s | 3ft | 4s | 21 35 mph | 22°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 3ft | 4s | 20 30 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 3ft | 4s | 20 33 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 5s | 1ft | 3s | 12 21 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 5s | 0.7ft | 2s | 10 16 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flat | 0.6ft | 5s | 0.4ft | 2s | 6 8 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flat | 0.2ft | 4s | 1.1ft | 3s | 10 18 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flat | 1.5ft | 3s | 10 15 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 4s | 1.4ft | 3s | 12 21 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.9ft | 6s | 1.2ft | 3s | 12 20 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.5ft | 6s | 0.8ft | 2s | 8 11 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 9s | 0.7ft | 6s | 4 5 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.5ft | 6s | 0.5ft | 2s | 10 15 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.2ft | 15s | 1.5ft | 3s | 12 17 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.4ft | 5s | 1.7ft | 3s | 14 26 mph | 30°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00AM Local time (EST) 22 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/2nd-Beach-Sachuest-Beach-Surf-Report/846/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>