8mph Gentle, Offshore
Clear Ar 31°f Sea 37 °f
Surf | Classificação do Swell | Swell primário | Swell secundário | Vento | Meteorologia | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta 03/04Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 11s | 10 24 mph | 35°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.3ft | 11s | 10 19 mph | 33°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.3ft | 10s | 8 13 mph | 31°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 2s | 12 20 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.2ft | 9s | 0.7ft | 3s | 13 19 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.5ft | 6s | 16 24 mph | 38°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 2ft | 4s | 15 26 mph | 31°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 2.5ft | 4s | 18 30 mph | 26°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sakonnet, Narragansett Bay, Rhode IslandTide for Sakonnet, Narragansett Bay, Rhode Island![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 1.9ft | 3s | 16 26 mph | 22°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 2ft | 4s | 17 24 mph | 32°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 2ft | 4s | 15 28 mph | 29°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 2ft | 4s | 0.2ft | 7s | 15 23 mph | 24°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 0.8ft | 7s | 1.9ft | 4s | 14 19 mph | 29°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 8s | 13 22 mph | 28°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1.2ft | 4s | 0.7ft | 2s | 9 13 mph | 21°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.5ft | 6s | 0.3ft | 3s | 5 9 mph | 32°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 5s | 6 11 mph | 31°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.2ft | 5s | 6 9 mph | 24°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 5 7 mph | 38°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 9s | 1ft | 3s | 11 20 mph | 33°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Terça 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 8s | 14 27 mph | 39°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.8ft | 9s | 9 15 mph | 46°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1ft | 9s | 10 13 mph | 49°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 1.2ft | 5s | 2 2 mph | 35°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 1ft | 5s | 8 12 mph | 44°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 1ft | 8s | 13 22 mph | 46°f | 60% |
Last Model Run: 03 Mar 07:00PM Local time (EST) 04 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/2nd-Beach-Sachuest-Beach-Surf-Report/846/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>